Gastro-intestinal
Intestin grêle
Diamètre maximal (6 mois - 15 ans)
Tableau
Radiographie (Antéro-postérieur)
6 mois | 13,9 mm |
1 an 14,9 mm | |
2 ans | 16,9 mm |
3 ans | 18,6 mm |
4 ans | 20,8 mm |
5 ans | 20,9 mm |
6 ans | 21,8 mm |
7 ans | 22,4 mm |
8 ans | 22,9 mm |
9 ans | 23,3 mm |
10 ans | 23,7 mm |
11 ans | 24,0 mm |
12 ans | 24,2 mm |
13 ans | 24,4 mm |
14 ans | 24,6 mm |
15 ans | 24,9 mm |
Référence
Haworth EM, et al: Radiologic measurement of small bowel caliber in normal subjects according to age. Clin Radiol 18:427-431, 1967.